Facebook 05922 5809061 Schreibt uns Öffnungszeiten
Preisübersicht für Bestandskunden, Anschlussvertrag ab 01.03.2025
Die im Folgenden dargestellten Preise gelten für Bestandskunden, deren Verträge am 28.02.205 abgelaufen sind. Sie wurden im März schriftlich darüber informier und haben hier die Möglichkeit, unkompliziert einen Anschlussvertrag abzuschließen. Die im Folgenden gezeigten Preise unterteilen sich in feste Energiepreise und variable Zuschläge. Die Vertragserstlaufzeit endet am 31.12.2026 und verlängert sich dann automatisch. Ab dem 01.01.2027 kann dieser Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie der Preistabelle. Für Fragen melden Sie sich gern per Mail an info@bentheim-energie.de
Versorgungsgebiet Bad Bentheim und Gildehaus | 01.03.-31.12. 2026
| Energiepreis/ | Summe | Summe netto | Summe brutto* |
¨ ebb-energy Öko-Strom | Arbeitspreis | 13,99 Cent/kWh | 16,00 Cent/kWh | 29,99 Cent/kWh | 35,68 Cent/kWh |
Grundpreis** | 37,22 €/Jahr | 80,30 €/Jahr | 117,52 €/Jahr | 139,85 €/Jahr | |
¨ ebb-energy Öko-Gas | Arbeitspreis | 5,65 Cent/kWh | 4,50 Cent/kWh | 10,15 Cent/kWh | 12,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 42,82 €/Jahr | 112,01 €/Jahr | 154,83 €/Jahr | 184,25 €/Jahr | |
¨ ebb-energy Öko-Strom & __ebb-energy Öko-Gas (Kombi) | Arbeitspreis | 13,99 Cent/kWh | 16,00 Cent/kWh | 29,99 Cent/kWh | 35,68 Cent/kWh |
Grundpreis** | 37,22 €/Jahr | 80,30 €/Jahr | 117,52 €/Jahr | 139,85 €/Jahr | |
Arbeitspreis | 5,55 Cent/kWh | 4,50 Cent/kWh | 10,05 Cent/kWh | 11,96 Cent/kWh | |
Grundpreis | 42,82 €/Jahr | 112,01 €/Jahr | 154,83 €/Jahr | 184,25 €/Jahr |
Anschlussvertrag für die Belieferung mit Strom und/oder Erdgas
Hier geht es zur Bestellung der Belieferung (Konditionen gültig ab 01.03.2025):