Facebook 05922 5809061 Schreibt uns Öffnungszeiten
Preisübersicht Neukunden- und Anschlussverträge ab 01.01.2026
Die im Folgenden dargestellten Preise gelten für Neukunden- und Anschlussverträge ab dem 01.01.2026. Die Vertragserstlaufzeit endet am 31.12.2026 und verlängert sich dann automatisch. Ab dem 01.01.2027 kann dieser Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie der Preistabelle. Für Fragen melden Sie sich gern per Mail an info@bentheim-energie.de
| Versorgungsgebiet Bad Bentheim und Gildehaus | 01.01.-31.12. 2026
| Summe netto | Summe brutto* |
| ¨ ebb-energy Öko-Strom | Arbeitspreis | 27,65 Cent/kWh | 32,90 Cent/kWh |
| Grundpreis** | 128,91 €/Jahr | 153,40 €/Jahr | |
| ¨ ebb-energy Öko-Gas | Arbeitspreis | 9,88 Cent/kWh | 11,76 Cent/kWh |
| Grundpreis | 159,83 €/Jahr | 190,20 €/Jahr | |
| ¨ ebb-energy Öko-Strom & __ebb-energy Öko-Gas (Kombi) | Arbeitspreis | 27,65 Cent/kWh | 32,90 Cent/kWh |
| Grundpreis** | 128,91 €/Jahr | 153,40 €/Jahr | |
| Arbeitspreis | 9,68 Cent/kWh | 11,52 Cent/kWh | |
| Grundpreis | 159,83 €/Jahr | 190,20 €/Jahr |
Antrag auf Belieferung mit Strom und/oder Erdgas
Hier geht es zur Bestellung der Belieferung (Konditionen gültig ab 01.01.2026):


