Facebook 05922 5809061 Schreibt uns Öffnungszeiten
Preisübersicht Neukunden ab 01.01.2024
Die im Folgenden dargestellten Preise gelten für Neukunden ab dem 01.01.2024. Sie unterteilen sich in feste Energiepreise und variable Zuschläge. Die Vertragserstlaufzeit endet am 31.12.2025. Weitere Informationen entnehmen Sie der Preistabelle. Für Fragen melden Sie sich gern per Mail an info@bentheim-energie.de
Versorgungsgebiet Bad Bentheim und Gildehaus |
| Energiepreis | Summe | Summe netto | Summe brutto* |
¨ ebb-energy Öko-Strom | Arbeitspreis | 12,75 Cent/kWh | 14,96 Cent/kWh | 27,71 Cent/kWh | 32,97 Cent/kWh |
Grundpreis** | 37,22 €/Jahr | 76,86 €/Jahr | 114,08 €/Jahr | 135,76 €/Jahr | |
¨ ebb-energy Öko-Gas | Arbeitspreis | 6,28 Cent/kWh | 3,64 Cent/kWh | 9,92 Cent/kWh | 11,80 Cent/kWh |
Grundpreis | 42,82 €/Jahr | 92,57 €/Jahr | 135,39 €/Jahr | 161,11 €/Jahr | |
¨ ebb-energy Öko-Strom & __ebb-energy Öko-Gas (Kombi) | Arbeitspreis | 12,75 Cent/kWh | 14,96 Cent/kWh | 27,71 Cent/kWh | 32,97 Cent/kWh |
Grundpreis** | 37,22 €/Jahr | 76,86 €/Jahr | 114,08 €/Jahr | 135,76 €/Jahr | |
Arbeitspreis | 6,18 Cent/kWh | 3,64 Cent/kWh | 9,82 Cent/kWh | 11,69 Cent/kWh | |
Grundpreis | 42,82 €/Jahr | 92,57 €/Jahr | 135,39 €/Jahr | 161,11 €/Jahr |
Antrag auf Belieferung mit Strom und/oder Erdgas
Hier geht es zur Bestellung der Belieferung: